| Ilustracja | Model | Średnica zewnętrzna (mm) | Zapadka (mm) | Wtórna średnica wewnętrzna (mm) | Otwór środkowy (mm) | Efektywna wysokość (mm) | Pełna wysokość (mm) | F0 (Hz) | Waga (g) | Materiał stożka | Materiał otaczający | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YZLC6552B/B | 158 | 140.2 | 115 | 40.2 | 21.3 | — | 95 | 6.4 | Półwciśnięty stożek | Obramowanie z podwójnej rolki tkaniny | — |
|
|
YZLC35021B/B | 89.5 | 81 | — | 21.2 | 15.8 | — | 85 | 1.5 | Papier | Obramowanie z podwójnej rolki tkaniny | — |
|
|
YZR45015B/B | 102.8 | 97 | — | 26.5 | 18.5 | — | 70 | 5.4 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YRF5037B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 33.8 | 19.1 | — | 63 | 6.2 | Stożek z włókna węglowego | Obudowa ze spienionej gumy | — |
|
|
YZC5037B/B | 125 | 116.5 | 94.4 | 26.5 | 17.5 | — | 62 | 3.2 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YPR69011B/B-C | 227*155 | 211,8*140 | 186,3*114 | 31.8 | 30.2 | — | 35 | 22.9 | Stożek polipropylenowy | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZR5528B/B | 139.2 | 101.1 | — | 46 | 16.5 | 21.1 | 58 | 26.8 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZR6561B/B | 155 | 146 | — | 31.5 | 24 | — | 50 | 26 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YPR5043R/B | 128.5 | 118 | 99 | 26.3 | 24.5 | — | 48 | 9.7 | Stożek formowany wtryskowo | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YPR4033R/B | 102 | 91.6 | 68.5 | 26.3 | 19.6 | 24 | 72 | 6.5 | Stożek formowany wtryskowo | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YFC4028Y/B | 97.5 | 90.7 | 75.1 | 26.3 | 17.5 | — | 100 | 2.2 | Stożek z włókna aramidowego | Obramowanie z podwójnej rolki tkaniny | — |
|
|
YPC4031B/B+BG-C | 97.8 | 88 | 74 | 21.7 | 15.5 | — | 120 | 2.61 | Stożek polipropylenowy | Otoczenie z tkaniny | Uszczelka |
|
|
YZR2050B/B+FPP | 55.7 | 48.4 | 40.3 | 20.2 | 8.7 | — | 160 | 2.3 | Papier | Gumowe obramowanie | FPP |
|
|
YZR2054B/B-C | 39.5 | 36.4 | 28 | 16.9 | 5.5 | — | 270 | 0.8 | Stożek mikowy | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZR2054B/B+FPP | 310 | 281.2 | — | 40 | 64.3 | — | 29 | 193 | Papier | Gumowe obramowanie | FPP |
|
|
YAR2042B/B | 40 | 38.1 | 30 | — | 3 | — | 175 | 0.65 | Aluminiowy stożek w kształcie miski | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YGR35017-1B/B | 89 | 81 | 65 | 20.7 | 14 | — | 72 | 3.2 | Włókno szklane | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YGR35017B/B | 89 | 81 | 65 | 21 | 14 | — | 72 | 3.2 | Włókno szklane | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZR35020B/B+FPP | 90 | 84.5 | — | 26.2 | 15.4 | — | 85 | 4.5 | Papier | Obręcz z gumy NBR | — |
|
|
YZC3038B/B | 74.5 | 69 | 62 | 16.9 | 16.5 | — | 350 | 1 | Papier | Płótno | — |
|
|
YZF3040B/B | 78 | 70 | 57.2 | 20.2 | 12.5 | — | 150 | 1.5 | Papier | Obudowa z pianki | — |
|
|
YZR2530-1B/B-C | 55 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZR2530B/B-C | 61.3 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZC2048B/B | 46 | 40.8 | 32 | 19.7 | 6 | 8.5 | 260 | 0.6 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YZR35023B/B | 89.5 | 83.5 | 68 | 21.2 | 15.6 | — | 86 | 4 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZC4046B/B | 98.5 | 92.5 | 78.42 | 21.2 | 18.2 | — | 105 | 2.1 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YFXR4037B/B | 98 | 92.8 | 76 | 26.6 | 19 | — | 110 | 5.6 | Stożek z włókna szklanego | Gumowe obramowanie | 4 otwory na oczka i 2 szczeliny |
|
|
YZC2529B/B-C | 62.5 | 56 | 43 | φ15,2 | 6.5 | — | 164 | 0.7 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
Chłodnica pasywna YR2520B/B | 64 × 64 | — | — | — | — | 3.5 | 32 | 3.2 | Ocynkowana płyta pasywna z gumowym obramowaniem | — | — |
|
|
YZC2024-2B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | Przemieszczenie | — | Papier z obramowaniem z tkaniny i uszczelką | Otoczenie z tkaniny | Uszczelka |
|
|
YZC2024B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | 488 | 0.8 | Papier | Otoczenie z tkaniny | Uszczelka |
|
|
YZLC12024B/B | 298.5 | 283 | 246 | 66.2 | 67.5 | — | 42 | 28.5 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YZ6519ER | φ155 | φ142 | φ117 | φ26,5 | 30 | 37.5 | 100 | 16.7 | Papier | Gumowe obramowanie | 4 nacięcia |
|
|
YZR5056B/B | 117.5 | 104.5 | 84 | 21.4 | 18.5 | — | 60 | 7.2 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YCR8062B/B + powłoka w kolorze tytanu | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZLC18015-2B/B | φ445 | φ420 | 365 | 153 | — | — | — | — | Papier | — | — |
|
|
YZLC18015-1B/B | φ445 | φ420 | 365 | 128 | 94.5 | — | 32 | 87 | Papier | — | — |
|
|
YZLC18015B/B | φ445 | φ420 | 365 | φ102,1 | 108 | 117 | 37 | 100 | Papier | — | — |
|
|
YZP6549B/B | 155.5 | 145 | 121.5 | 395 | 23 | — | 74 | 7.5 | Gęsto tłoczony stożek | Otoczka PU | — |
|
|
YZLC15004-1B/G | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 43 | 45 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YZLC15004B/B | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 40 | 45 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YZLC15007-4B/G | φ374 | φ353 | φ313,5 | φ77 | 87 | — | 33 | 47.2 | Papier | Niepowlekana tkanina | 3R |
|
|
YZLC15007-1B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66,7 | 93.5 | — | — | 44 | Papier | Niepowlekana tkanina | — |
|
|
YZLC15007-2B/G | φ364 | φ344 | φ308 | φ66,7 | 93.5 | — | — | 44 | Papier | Niepowlekana tkanina | — |
|
|
YZLC15007B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66,7 | 93.5 | — | 40 | 44 | Papier | Niepowlekana tkanina | — |
|
|
YZLC15030B/B | 370.39 | 348.27 | 308.41 | 40 | 111.08 | 112.56 | 14 | 35.5 | Papier PA | Obramowanie z tkaniny o profilu W | — |
|
|
YZLC15025B/B | φ374 | φ353 | — | φ76,6 | 76.7 | 81.7 | 40 | 49 | Papierowy stożek | — | — |
|
|
YZR15028-1B/B | 379 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | 95.6 | 28 | 248 | Papier PA | Gumowe obramowanie | 8 nacięć |
|
|
YZLC15028 | 380 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | — | 28 | 248 | Papier PA | Gumowe obramowanie | 8 nacięć |
|
|
YZLC13003B/B | 340 | 320 | 278.5 | 76.5 | 86.5 | — | — | 32 | Papier | Niepowlekana tkanina | — |
|
|
YZLC12020B/B | 292 | 268 | 238 | 67.3 | — | — | 30 | 23 | Papier | Niepowlekana tkanina z gęsto sprasowanymi koncentrycznymi prążkami | — |
|
|
YZLC12003-1B/B | 298 | 283 | 246 | 77 | 69.4 | — | 43 | 28 | Papier | Niepowlekana tkanina | — |
|
|
YZ12055B/B | 294 | 280 | 244.9 | 51.7 | 65.5 | — | 46 | 21.4 | Papier PA | Obramowanie z podwójnej rolki tkaniny | — |
|
|
YZR12062B/B | 307 | 282.6 | — | 67.2 | 66.3 | — | 28 | 94 | Papier PA | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZR12063B/B | ø298 | 281 | — | 77.8 | 54.3 | — | 35 | 69 | Papier PA | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZLC12067B/B | 298.5 | φ283 | φ246 | φ77 | 69 | 73.2 | 50 | 24 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YZR10046-1B/B | 245 | 232 | — | 62 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 stożek piankowy | — | — |
|
|
YZR10046B/B | 245 | 232 | — | 67 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 stożek piankowy | — | — |
|
|
YZ10048B | 246.3 | 224 | — | 33.8 | 57.3 | — | 77 | 7.8 | Cały papier | — | — |
|
|
YZLC10007-10B/B | φ245 | 229 | 194 | 66.7 | 52 | — | 50 | 16.5 | Papier | Otoczenie z tkaniny | Profil M |
|
|
YZLC10057B/B | 245.9 | 230.2 | 195.2 | 39.3 | 61.9 | — | 35 | 14.31 | Fioletowy papierowy stożek | Obramowanie z podwójną rolką | — |
|
|
YZR6560B/B-C | 151.5 | 142 | 117.5 | 37 | 17.5 | — | 35 | 15.6 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YPR8046B/B | φ182 | φ168,9 | φ144,5 | Φ39,5 | 35.9 | 42.5 | 29 | 22.55 | PP | Gumowa otoczka IIR | — |
|
|
YCR6563B/B + powłoka w kolorze tytanu | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZC69008B/B | 213,99 × 142 | 205,8 × 134,4 | 181,1 × 110,8 | 23 | 34 | — | 35 | 3.3 | Papier | Otoczenie z tkaniny | — |
|
|
YZR8052B/B+FPP | 204 | 178 | — | 36.5 | 40 | — | 35 | 32 | Papier | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZT8057B | 214 | 180 | — | — | 22 | — | 55 | — | Cały papier | — | — |
|
|
YZR5039B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 40.2 | 15.8 | 16.6 | 63 | 5.5 | Papier | Obudowa ze spienionej gumy | — |
|
|
YZC6062B/B | 155.5 | 147.8 | 122.2 | 43.4 | 26.6 | — | 76 | 4.3 | Papierowy stożek | Obramowanie z podwójnej rolki tkaniny | — |
|
|
YZF6037-2B/B+PP-C | 143 | 134.5 | 114 | 26.5 | 22.5 | 22.4 | 43 | 4.9 | Papier | Obudowa z pianki | — |
|
|
YZC2024-1B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.88 | Papier | Otoczenie z tkaniny | Uszczelka |
|
|
YZC2024-1 B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.8 | Papier | Otoczenie z tkaniny | Uszczelka |
|
|
YZC5026-1B/B | 125 | 112.5 | 102 | 26.2 | 20.7 | — | 108 | 2.01 | Papier | Obudowa z pianki | — |
|
|
YRP10061B/B | 244.6 | 227.2 | 193 | 38.9 | 44.3 | — | 51 | 56.1 | Stożek formowany próżniowo z PP | Gumowe obramowanie | — |
|
|
YZLC10065B/B | 244.8 | 227 | 202 | 65.5 | 48.6 | — | 54 | 18.5 | Papier | Otoczenie z tkaniny | Profil W |
|
|
YZLC10064B/B | 245 | 230 | 205.5 | 77.8 | 47 | — | 50 | 21 | Papier | Otoczenie z tkaniny | Profil W |
|
|
YZR11001B/B | 278.5 | 261.8 | — | 77.8 | 32 | 40.6 | 25 | 72.5 | Papierowy stożek wypełniony miką | EPDM | — |
|
|
YZR9001B/B-C | 236.5 | 198.2 | — | 40 | 24.4 | 32.9 | 30 | 88.2 | Papier | NBR | — |
|
|
YZR8020-1B/B | 208.7 | 191.3 | — | 51.8 | 56.7 | 57.8 | 48 | 74 | Papierowy stożek | Wzorzyste gumowe obramowanie | — |
|
|
YZF8053B/B | 196 | 182 | 144 | 39.5 | 29.2 | — | 51.5 | 21.5 | Papier | Obudowa z pianki | — |
Źródłoto profesjonalny producent membran papierowych w Chinach, specjalizujący się w opracowywaniu i produkcji papierowych membran do głośników do elektroniki użytkowej, samochodowego sprzętu audio i profesjonalnych systemów głośnikowych. Nasz asortyment produktów obejmuje różne konstrukcje stożków, materiały i metody formowania, aby spełnić różnorodne wymagania akustyczne i strukturalne. Jako doświadczony producent komponentów głośników zapewniamy niestandardowe rozwiązania stożków papierowych dla marek audio, producentów głośników i nabywców OEM.
Różne konstrukcje głośników wymagają różnych charakterystyk membrany. WellSpring produkuje stożki papierowe, stosując różne kombinacje materiałów i konfiguracje strukturalne, w tym konwencjonalne stożki papierowe, stożki kompozytowe,Stożki papierowe mieszane z włókna węglowegoi inne specjalistyczne konstrukcje membranowe. Rozwój naszych produktów koncentruje się na doborze materiałów, projektowaniu konstrukcji i procesach formowania w celu obsługi różnych zastosowań głośników i wymagań projektu.
Dzięki wewnętrznemu przetwarzaniu form, opracowywaniu produktów i możliwościom produkcyjnym WellSpring zarządza kluczowymi etapami produkcji, od przygotowania narzędzi po kontrolę gotowych komponentów. Nasz zespół inżynierów pracuje nad oceną materiałów, ulepszaniem form i optymalizacją procesu produkcyjnego, aby zapewnić spójność wymiarową i stabilną jakość produkcji. Wyposażeni w centra obróbcze CNC, urządzenia papiernicze i profesjonalne przyrządy testujące, wspieramy zarówno rozwój produktu, jak i produkcję masową.
Źródło wspiera produkcję niestandardowych membran papierowych zgodnie z rysunkami klienta, wymiarami, wymaganiami materiałowymi i specyfikacjami konstrukcyjnymi głośników. Dzięki zakładowi produkcyjnemu o powierzchni 6000㎡, ponad 300 pracownikom i miesięcznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 8 milionów sztuk w całym naszym asortymencie, możemy obsługiwać zamówienia masowe i długoterminowe programy dostaw. Skontaktuj się z WellSpring, aby omówić wymagania dotyczące stożków papierowych i poprosić o wycenę fabryczną.